【カマキリの脱皮の周期について】
※調整中 表がずれてます…大体で見て下さいw
オオカマキリ2017
誕生 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 | 9齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/2 | 7/10 | 7/20 | 8/12放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/23 | 7/3 | 7/12 | 7/21 | 8/11羽 | 8/12放 | |
5/24 | 6/2 | 6/10 | 6/22 | 7/2 | 7/13 | 8/13羽 | 8/13放メス | ||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/23 | 7/5 | 7/17 | 7/27 | 8/13羽 | 8/13放メス | |
5/24 | 6/1 | 6/9 | 6/18 | 7/2 | 7/18 | 8/13羽 | 8/13放オス | ||
5/24 | 6/1 | 6/11 | 6/19 | 7/1 | 7/10 | 7/21 | 8/13羽 | 8/13放オス | |
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/25 | 7/12 | 7/24 | 8/14羽 | 8/15放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/23 | 7/4 | 7/25 | 8/14羽 | 8/15放 | ||
5/24 | 6/1 | 6/19 | 6/30 | 7/12 | 7/20 | 7/29 | 8/14羽 | 8/15放 | |
5/24 | 6/4 | 6/12 | 6/22 | 7/2 | 7/27 | 8/14羽 | 8/15放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/11 | 6/22 | 7/2 | 7/10 | 7/29 | 8/14羽 | 8/15放 | |
5/24 | 6/1 | 6/9 | 6/19 | 7/1 | 7/24 | 8/14羽 | 8/15放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/15 | 6/25 | 7/3 | 7/13 | 7/24 | 8/14羽 | 8/15放 | |
5/24 | 6/2 | 6/13 | 6/23 | 7/4 | 7/12 | 7/29 | 8/14羽 | 8/15放 | |
5/26 | 6/4 | 6/12 | 6/23 | 7/4 | 7/16 | 7/24 | 8/15放 | ||
5/26 | 6/4 | 6/12 | 6/22 | 7/2 | 7/10 | 8/15放 | |||
5/26 | 6/5 | 6/14 | 6/26 | 7/6 | 7/14 | 7/27 | 8/15放 | ||
5/24 | 6/5 | 6/13 | 6/24 | 7/4 | 7/12 | 7/27 | 8/16放 | ||
5/24 | 6/1 | 6/11 | 6/23 | 7/3 | 7/13 | 7/31 | 8/16放 | ||
5/24 | 6/2 | 6/10 | 6/19 | 6/30 | 7/2 | 7/12 | 8/16放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/11 | 6/22 | 7/10 | 7/26 | 8/16放 | |||
5/24 | 6/4 | 6/23 | 7/6 | 7/21 | 8/14 | 8/19? | 8/20放 | ||
5/24 | 6/2 | 6/12 | 6/23 | 7/7 | 7/15 | 7/27 | 8/11 | 8/20放 | |
5/24 | 6/1 | 6/11 | 6/22 | 7/3 | 7/12 | 7/22 | 8/19 | 8/20放 | |
5/27 | 6/4 | 6/12 | 6/22 | 7/7 | 8/9 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/1 | 6/11 | 6/22 | 7/4 | 7/15 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/6 | 6/15 | 6/25 | 7/8 | 7/17 | 8/8 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/7 | 6/16 | 6/27 | 7/9 | 7/18 | 8/8 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/2 | 7/13 | 7/22 | 8/20放 | ||
5/26 | 6/5 | 6/10 | 6/26 | 7/5 | 7/14 | 7/29 | 8/20放 | ||
5/26 | 6/5 | 6/13 | 6/25 | 7/30 | 8/14 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/4 | 6/15 | 6/26 | 7/8 | 7/21 | 8/10 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/23 | 7/6 | 8/4 | 8/20放 | |||
5/26 | 6/4 | 6/13 | 6/24 | 7/7 | 7/18 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/2 | 6/12 | 6/23 | 7/2 | 7/12 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/24 | 7/7 | 7/19 | 8/2 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/12 | 6/23 | 7/7 | 8/5 | 8/20放 | ||||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/6 | 7/18 | 8/5 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/2 | 6/12 | 6/22 | 7/2 | 7/12 | 8/1 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/6 | 6/14 | 7/6 | 7/22 | 8/3 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/7 | 7/18 | 8/20放 | |||
5/26 | 6/4 | 6/15 | 7/7 | 7/16 | 7/29 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/13 | 8/3 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/5 | 7/14 | 8/3 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/14 | 6/25 | 7/8 | 7/27 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/1 | 6/10 | 6/22 | 7/? | 7/26 | 8/7 | 脱皮不全→成功 | ||
5/24 | 6/5 | 6/13 | 6/25 | 7/7 | 7/14 | 8/3 | 8/20放 | ||
5/26 | 6/4 | 6/13 | 6/28 | 7/7 | 7/16 | 8/3 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/23脚 | 7/7 | 7/29 | 8/10 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/5 | 6/14 | 6/25 | 7/8 | 7/29 | 8/20放 | |||
5/26 | 6/4 | 6/12 | 6/22 | 7/2 | 7/12 | 7/22 | 8/5 | 8/20放 | |
5/24 | 6/1 | 6/10 | 6/22 | 7/4 | 7/11 | 7/22 | 8/6 | 8/20放 | |
5/24 | 6/4 | 6/12 | 6/23 | 7/8 | 8/7 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/4 | 6/11 | 6/22 | 7/4 | 7/14 | 7/23 | 8/3 | 8/20放 | |
5/26 | 6/4 | 6/12 | 6/22 | 7/8 | 7/18 | 8/4 | 8/20放 | ||
5/27 | 6/4 | 6/15脚 | 6/26 | 8/20放 | |||||
5/24 | 6/6 | 6/16 | 7/8 | 7/18 | 8/3 | 8/19 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/1 | 6/12 | 6/22 | 7/7 | 7/24? | 8/20放 | |||
5/27 | 6/5 | 6/15 | 6/24 | 7/3 | 7/14 | 8/5 | 8/19 | 8/20放 | |
5/24 | 6/4 | 6/15 | 6/26 | 7/7 | 7/12 | 7/21 | 8/6 | 8/20放 | |
5/24 | 6/4 | 6/12 | 6/23 | 7/7 | 7/14 | 8/20放 | |||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/4 | 7/13 | 7/30 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/6 | 6/16 | 6/25 | 7/6 | 7/13 | 7/29 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/8 | 7/12 | 8/1 | 8/20 | 8/20放 | |
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/2 | 7/13 | 7/23 | 8/20放 |
チョウセンカマキリ2017
誕生 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/18 | 6/1 | 6/9 | 6/20 | 7/5 | 7/17 | 7/30羽 | ||
5/18 | 5/30 | 6/6 | 6/15 | 6/28 | 7/13 | 8/1 | ||
5/18 | 6/1 | 6/7 | 6/17 | 7/2 | 7/13 | 7/30羽 | ||
5/18 | 5/31 | 6/6 | 6/17 | 7/4 | 7/30羽 | |||
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/15 | 6/30 | 7/12 | 7/30羽 | ||
5/18 | 5/29 | 6/5 | 6/14 | 6/27 | 7/30羽 | |||
5/18 | 6/1 | 6/9 | 6/19 | 7/3 | 7/17 | 7/30羽 | ||
5/18 | 5/31 | 6/6 | 6/15 | 6/30 | 7/12 | 8/12放 | ||
5/18 | 6/2 | 6/9 | 6/23 | 7/6 | 7/18 | 8/9 | 8/12放 | |
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/17 | 7/6 | 7/14 | 8/7 | 8/12放 | |
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/17 | 7/3 | 7/15 | 8/11羽 | 8/12放 | |
5/18 | 6/9 | 6/18 | 7/2 | 7/17 | 8/6羽 | 8/12放 | ||
5/18 | 5/31 | 6/8 | 6/16 | 6/27 | 7/6 | 7/18 | 8/9 | 8/12放 |
5/18 | 5/28 | 6/6 | 7/2 | 7/14 | 7/25足変 | 8/12放 | ||
5/18 | 5/29 | 6/8 | 7/5 | 7/25足変 | 7/23 | 8/12放 | ||
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/18 | 7/10 | 腹(翅芽) | 8/12放 | ||
5/18 | 6/1 | 6/8 | 6/18 | 7/2 | 7/17 | 8/12放 | ||
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/17 | 7/2 | 7/17 | 8/11羽 | 8/12放 | |
5/18 | 6/2 | 6/10 | 6/19 | 7/3 | 7/14 | 8/12放 | ||
5/18 | 6/8 | 6/18 | 7/3 | 8/12放 | ||||
5/18 | 5/31 | 6/9 | 6/18 | 6/27 | 7/9 | 7/23 | 8/10 | |
5/18 | 5/29 | 6/9 | 6/17 | 7/4 | 7/18 | 8/12放 | ||
5/18 | 5/31 | 6/7 | 6/17 | 7/1 | 7/15 | 8/6羽 | 8/12放 | |
5/18 | 6/2 | 6/9 | 6/18 | 6/30 | 7/9 | 7/21 | 8/9 | 8/12放 |
5/18 | 5/31 | 6/7 | 6/18 | 7/4 | 7/17 | 8/12放 | ||
5/18 | 6/2 | 6/9 | 6/18 | 7/7 | 7/15 | 7/26 | 8/12放 | |
5/18 | 5/31 | 6/7 | 6/17 | 6/30 | 7/13 | 7/30羽 | 8/12放 | |
5/18 | 6/9 | 6/18 | 6/30 | 7/10 | 7/21 | 8/10 | 8/12放 | |
5/18 | 6/1 | 6/8 | 6/17 | 6/30 | 7/12 | 8/6羽 | 8/12放 | |
5/18 | 6/1 | 6/9 | 6/18 | 6/30 | 7/12 | 7/25 | 8/13羽 | メス8/13放 |
5/18 | 5/29 | 6/7 | 6/18 | 7/5 | 7/21 | 8/13羽 | 8/13放 | |
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/15 | 6/28 | 7/7 | 8/13羽 | メス8/13放 | |
5/18 | 6/3 | 6/12 | 6/22 | 7/7 | 7/18 | 羽8/13放 | ||
5/18 | 6/1 | 6/9 | 6/19 | 7/1 | 7/12 | 7/26 | 8/15 羽オス | |
5/18 | 6/9 | 6/18 | 7/2 | 7/29 | ||||
5/18 | 5/28 | 6/6 | 6/16 | 6/30 | 7/12 | 7/27 | 8/14羽 | 8/15 |
5/18 | 5/31 | 6/7 | 6/18 | 6/30 | 7/11 | 7/27 | 8/16 | |
5/18 | 5/31 | 6/7 | 6/17 | 6/30 | 7/12 | 7/29 | 8/12 | 8/16 |
5/18 | 5/28 | 6/4 | 6/16 | 7/6 | 8/20放 | |||
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/16 | 7/1 | 8/6 | 8/20放 | ||
5/18 | 5/31 | 6/7 | 7/1 | 7/12 | 7/30 | 8/20放 | ||
5/18 | 5/29 | 6/6 | 6/17 | 7/5 | 7/17 | 8/3 | 8/20放 | |
5/18 | ||||||||
5/18 | ||||||||
5/18 | ||||||||
5/18 | ||||||||
5/18 | ||||||||
5/18 | ||||||||
ハラビロカマキリ2017
誕生 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/24 | 6/3 | 6/15 | 6/23 | 7/7 | 7/14 | 7/20 | 8/8 | 8/13放 |
5/24 | 6/3 | 6/12 | 6/22 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 8/13放 | |
5/24 | 6/3 | 6/14 | 6/23 | 7/14 | 8/5 | 8/13放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/24 | 7/12 | 7/20 | 8/12 | 8/13放 | |
5/24 | 6/3 | 6/12 | 6/22 | 7/8 | 8/13放 | |||
5/24 | 6/3 | 6/11 | 6/22 | 7/5 | 7/18 | 7/24 | 8/12 | 8/13放 |
5/24 | 6/3 | 6/14 | 6/23 | 7/13 | 7/18 | 8/13放 | ||
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/22 | 7/8 | 7/18 | 8/13放 | ||
5/24 | 6/3 | 6/12 | 6/21 | 7/2 | 7/13 | 8/13放 | ||
5/24 | 6/3 | 6/12 | 6/22 | 7/3 | 8/6 | 8/13放 | ||
5/24 | 6/3 | 6/13 | 6/22 | 7/6 | 7/27 | 8/4 | 8/13放 | |
5/24 | 6/5 | 6/14 | 6/24 | 7/5 | 7/14 | 8/13放 | ||
5/24 | 6/5 | 6/14 | 6/24 | 7/4 | 7/13 | 8/10 | 8/13放 | |
5/24 | 6/4 | 6/14 | 6/24 | 7/5 | 7/13 | 8/8 | 8/13放 | |
5/24 | 6/4 | 6/13 | 6/22 | 7/2 | 7/14 | 7/24 | 8/13放 | |
5/24 | 6/3 | 6/11 | 6/22 | 7/4 | 7/15 | 8/13放・羽化失敗 | ||
5/24 | 6/5 | 6/13 | 6/22 | 7/5 | 7/18 | 7/24 | 8/13放・羽化大 | |
5/24 | 6/5 | 6/13 | 6/27 | 7/2 | 7/18 | 8/20放 | ||
5/24 | 6/3 | 6/11 | 6/22 | 7/2 | 7/14 | 7/24 | 8/12 | 8/20放 |
5/24 | 6/2 | 6/11 | 6/22 | 7/4 | 7/18 | 8/12 | 8/24 | 8/20放 |
5/24 | 6/4 | 6/12 | 6/22 | 7/3 | 7/13 | 7/24 | 8/12 | 8/20放 |
5/24 | 6/3 | 6/12 | 6/22 | 7/2 | 7/13 | 8/20放 |
いきなりドドンと表が出てますが我が家で2017年度大量飼育したオオカマキリ、チョウセンカマキリ、ハラビロカマキリの脱皮の周期を一部ですがメモしておいたものを改めてまとめたものです。
多分ですが誕生の欄を飛ばして書き起こしてしまったものがあると思うので今後修正が入ると思われますのでそこはご了承下さい。(2017/9/21現在
また写真のある個体もいるのでそちらも合わせてあげていけたらと思いますが写真が多すぎてサイトが重くなりそうな気がしています…どうにか方法を模索して表示していけたらと思いますw
また数がたくさん居すぎて脱皮を見落としたものなどは実際とは脱皮の日程が微妙に違うかもしれないのでそちらも含め大体で考えてご覧下さい。
恐らく見落としがあり脱皮の回数を少なめに明記したと思われるものは空欄が含まれますが回りの流れを見れば大体の周期がわかると思われます。それにしても全てを隅々まで見る方もさすがに居ないと思いますが(笑)
ちなみにハラビロカマキリの多くと8/20に放牧(逃がす事の表現方法に悩み放牧と言っている)したものは羽化前の個体もいるのでご注意下さい。(旅行の都合でこの日にほぼ全てのカマキリを逃がす流れとなりました)それ以外は全て羽化済の個体となります。
上記の表を見直してカマキリの脱皮の周期の大体の傾向の特徴をあげていきたいと思います。餌や水分は大体ですが同等に与えていって飼育していました。
あくまで我が家での飼育で私が感じ取っただけの事なので信ぴょう性は微妙ですがひとつの感想としてどうぞ。
【カマキリの脱皮の周期のまとめ】
★種類によっての周期の差はさほどなし
★早いもので1週間程度で脱皮をし長いもので半月程度
★大体の平均が10~14日と2週間程度
★通常の脱皮に比べて羽化前はやや日数がかかる感覚
★脱皮の周期が早い分には良いけれど日数がやたらかかるものはその後の脱皮で何かしら体の不具合が出やすい
★体の小さいオスに比べてメスの方が脱皮の周期が長い、もしくは回数が多く見られる事が多い
★オスメスの割合は大体半分くらいで目立った偏りはなし
★飼育下の為か完全な緑色個体は少なく褐色が混じる個体が多かった。しかしオオカマキリとチョウセンカマキリで一番多く見られたのは緑色と褐色の部分両方を持つツートンカラー。本当の真っ黒に近い褐色個体はむしろレア。
※2018年度飼育の中でも褐色個体よりも緑色個体が少なく出ました。飼育下云々に限らずそもそもカマキリの比率として褐色よりも緑色の個体が少ない可能性を感じられました。
ハラビロカマキリに関しては我が家で見られたのは完全に緑色個体のみ(自然下でも褐色の方が少ないという説も)
★チョウセンカマキリはほぼ6齢で成虫になる、オオカマキリの場合はこれプラス1・2回齢を重ねるものが多い
※2018年度飼育はオオカマキリのほぼ全員が8齢での羽化となりました。脱皮の回数が少ない個体はたまたまなのかもしれないですが体の不具合が出ました。
★ハラビロカマキリの成虫は思った以上に小さい!
★チョウセンカマキリとハラビロカマキリは6齢で成虫になるものが多いのでオオカマキリの感覚でいると危うい。早めに羽化の備えをしておくと吉。
★餌の頻度=量を増やすと通常より早めに脱皮をする。
私は冬場からカマキリを飼育していましたが夏の終わりに毎年帰郷をする為、その日までにどうにか出来るだけ多くのカマキリを成虫へと育てておけないかと餌の量は常時多めに与えていました。多めと言っても多くて1日1回の頻度ですしあくまでカマキリのお腹の膨れ具合を観察しつつでしたが。常に満腹に近い状態におかれたカマキリはやはり早めに脱皮をしていったようでした。しかしその中でも不具合を起こしたのかスローペースであったりそのまま途中で死んでしまうカマキリも居ました。
脱皮は餌の具合でスムーズにいく様な感じがしましたが羽化に関してはどうしても脱皮よりも周期が遅れる感じがしました。やはり体だけでなく翅もとなるとその分備えが必要になってくるのでしょうか。
脱皮&羽化攻略法メニューへ戻る→
トップページへ戻る→