※編集中
かなり遅れてしまいましたが2018年度版のオオカマキリの脱皮の記録をまとめたいと思います。
成長途中で外に放流したカマキリ、また成長途中で死んでしまったカマキリについては記録が途中までになります。
①学校横卵嚢
こちらの卵嚢は3度に渡り孵化しました。
4/16 一回目 155
4/19 二回目 89
4/20 三回目 6
=合計250匹孵化
番号 | 卵嚢採取場所 | 初齢 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 |
1 | 学校横 | 4/16 | 4/30 | 5/11 | 5/23 | 5/30 | 6/10 | 6/24 | 7/13 |
2 | 学校横 | 4/16 | 4/30 | 5/14 | 5/23 | 5/30 | 6/10 | ||
3 | 学校横 | 4/16 | 4/30 | 5/14 | 5/27 | 5/31 | 6/11 | ||
4 | 学校横 | 4/16 | 4/30 | 5/12 | 5/23 | 5/31 | 6/11 | ||
5 | 学校横 | 4/16 | 4/29 | 5/13 | 5/24 | 6/1 | 6/10 | ||
6 | 学校横 | 4/16 | 4/30 | 5/13 | 5/23 | 6/1 | 6/12 | ||
7 | 学校横 | 4/16 | 4/29 | 5/14 | 5/24 | 6/2 | 6/12 | ||
8 | 学校横 | 4/16 | 5/3 | 5/15 | 5/23 | 6/2 | 6/11 | ||
9 | 学校横 | 4/16 | 5/2 | 5/16 | 5/24 | 6/2 | |||
10 | 学校横 | 4/16 | 4/29 | 5/13 | 5/24 | 6/3 | 6/14 | 7/15(左脚不具合 | |
桃11 | 学校横 | 4/19 | 5/2 | 5/16 | 5/25 | 6/4 | 6/28 | 7/15? | |
12 | 学校横 | 4/16 | 5/1 | 5/15 | 5/25 | 6/4 | 6/21 | 7/3? | |
13 | 学校横 | 4/19 | 5/3 | 5/16 | 5/25 | 6/4 | |||
14 | 学校横 | 4/19 | 5/3 | 5/17 | 5/25 | 6/4 | 6/14 | ||
15 | 学校横 | 4/16 | 4/29 | 5/13 | 5/24 | 6/4 | |||
16 | 学校横 | 4/19 | 5/1 | 5/16 | 5/27 | 6/4 | 6/14 | ||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/2 | 放流個体 | |||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/2 | 放流個体 | |||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/1 | 放流個体 | |||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/3 | 5/18 | |||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/4 | 5/17 | 5/27 | ||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | 5/12不 | |||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/2 | ||||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/1 | ||||||
緑1 | 学校横 | 初 | 5/3 | 5/18腹 | 6/4 | 6/11? | 6/23 | 7/2 | |
緑8 | 学校横 | 4/19 | 5/2 | 5/16 | 5/25 | 6/5 | |||
20 | 学校横 | 4/19 | 5/1 | 5/14 | 5/24 | 6/ | 6/21 | ||
21 | 学校横 | 4/19 | 5/2 | 5/16 | 5/24 | 6/5 | |||
22 | 学校横 | 4/19 | 5/3 | 5/13 後脚 | 5/29 | 6/5 | 6/15 | 6/30後脚 | 7/16 |
23 | 学校横 | 4/20 | 5/2 | 5/15 | 5/25 | 6/5 | |||
24 | 学校横 | 4/20 | 5/2 | 5/16 | 5/25 | 6/5 | ? | 7/1 | 7/20 |
25 | 学校横 | 初 | 5/4 | 5/17 | 5/27 | 6/5 | |||
桃26 | 学校横 | 初 | 5/1 | 5/15 | 5/25 | 6/6 | ? | 7/4 | 7/23 |
28 | 学校横 | 初 | 5/2 | 5/15 | 5/27 | 6/7 | |||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 4/20 | 5/3 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/2 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/2 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/1 | ||||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/3 | 5/17 | 5/27 | ||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | 5/13 | 5/27 | 6/5 | |||
名無し | 学校横 | 初 | 5/4 | 5/10不 | 6/6不 | ||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/11 | 5/23 | 6/1 | ||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/2 | 5/17 | 5/27 | ||||
名無し | 学校横 | 4/20 | 5/5 | 5/17 | 5/28 | ||||
名無し | 学校横 | 4/19 | 5/3 | 5/16 | 5/25 | ||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/1 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/2 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/1 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 4/30 | ||||||
名無し | 学校横 | 初 | 5/2 | ||||||
40 | 学校横 | 初 | 4/30脚 | 5/16 | 5/27 | 6/7 | |||
43 | 学校横 | 初 | 5/1 | 5/16 | 5/25 | 6/7 | |||
4/20 | 5/3 | 5/17 | 5/27 | 6/9 | |||||
★6 | 4/19 | 5/1 | 5/15 | 5/27 | 6/8 | 6/21 | 7/4 | 7/22 | |
4/19 | 5/1 | ||||||||
5/7 | 5/18 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
初 | 5/1 | ||||||||
注2 | 初 | 4/29 | 5/13 | 5/27 | 6/5不 | ||||
注3 | 初 | 5/2 | 5/16 | 5/27 | 6/6不 | 7/22 | |||
4/19 | 5/2 | ||||||||
4/19 | 5/3 | 5/17 | |||||||
初 | 4/29 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 5/1 | ||||||||
初 | 5/1 | ||||||||
初 | 5/1 | ||||||||
初 | 5/2 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
初 | 5/2 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
初 | 5/2 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 5/3 | ||||||||
初 | 5/5 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
初 | 4/29 | ||||||||
初 | 5/12 | ||||||||
初 | 4/29 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 5/2 | ||||||||
初 | 5/2 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
初 | 4/30 | ||||||||
4/19 | 5/3 | ||||||||
初 | 4/29 | ||||||||
4/19 | 5/4 | ||||||||
初 | 5/3 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
4/19 | 5/2 | ||||||||
4/19 | 5/3 | ||||||||
②巨大卵嚢(公園)
4/25 210匹孵化 4匹程孵化不全確認 1匹足不具合
4/26 1匹孵化
4/27 孵化
こちらの卵嚢は3度に渡り孵化をしました。保持していた卵嚢の中でもとびきり大きな卵嚢でとても期待が大きかったのですが実際誕生した数はそこまで多い方でもなかったですね。
そして生まれて来た子も弱い個体が多く見受けられました。飼育方法は他と同じようにしていたのでどうしてここまでこの卵嚢の子ばかりが弱っていってしまうのかとても疑問でした。卵嚢によって特性のようなものがあるように思えました。飼育は諦めてほとんどを逃がしました。
番号 | 卵嚢採取場所 | 初齢 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 |
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/10 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/9 | 終 | |||||||
4/27 | 5/11 | 終 | |||||||
4/27 | 5/11 | 終 | |||||||
4/25 | 5/13 | 終 | |||||||
4/25 | 5/13 | 終 | |||||||
4/25 | 5/9 | 終 | |||||||
4/25 | 5/8 | 終 | |||||||
4/25 | 5/13 | 終 | |||||||
4/25 | 5/11 | 終 | |||||||
4/25 | 5/8 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/27 | 5/9 | 終 | |||||||
4/25 | 5/8 | 終 | |||||||
4/25 | 5/11 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/9 | 終 | |||||||
4/25 | 5/8 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/12 | 終 | |||||||
4/25 | 5/7 | 終 | |||||||
4/25 | 5/9 | 終 | |||||||
4/25 | 5/11 | 終 | |||||||
4/25 | 5/12 | 終 | |||||||
4/25 | 5/9 | 終 | |||||||
4/25 | 5/8 | 終 | |||||||
4/27 | 5/11 | 終 | |||||||
4/27 | 5/11 | 終 | |||||||
4/27 | 5/8 | 終 | |||||||
4/27 | 5/11 | 終 | |||||||
4/27 | 5/8 | 終 | |||||||
4/27 | 5/11 | 終 | |||||||
4/27 | 5/7 | 終 | |||||||
4/27 | 5/9 | 終 | |||||||
4/25 | 5/8 | ||||||||
4/25 | 5/8 | ||||||||
4/25 | 5/7 | ||||||||
4/25 | 5/7 | ||||||||
4/25 | 5/11 | ||||||||
4/25 | 5/9 | ||||||||
4/25 | 5/7 | ||||||||
4/25 | 5/8 | ||||||||
4/25 | 5/14 | ||||||||
4/25 | 5/8ゲ | ||||||||
4/27 | 5/11 | ||||||||
4/27 | 5/11 | ||||||||
4/25 | 5/14 | 5/23 | 6/3 | ||||||
4/25 | 5/17 | 5/27 | 6/4 | ||||||
4/25 | 5/7 | 5/19 | 5/31 | 6/12 | |||||
4/25 | 5/19 | 6/5 | |||||||
4/27 | 5/9 | 5/20 | 5/29 | 6/8 | 6/21 | 6/30 | 7/19 | ||
4/25 | 5/8 | 5/20 | 5/30 | 6/10 | |||||
4/27 | 5/9 | 5/23 | 5/31 | ||||||
★3 | 4/27 | 5/8 | 5/21 | 6/8 | |||||
★5 | 4/25 | 5/7 | 5/18 | 5/29 | 6/8 | ||||
★7 | 4/25 | 5/13 | 5/23 | 6/1 | 6/11 | ||||
★8 | 4/25 | 5/12 | 5/23 | 6/1 | 6/11 | 6/23 | |||
桃18? | 4/25 | 5/7 | 5/19 | 5/30 | 6/13 | ||||
注5 | 4/25 | 5/11 | 5/20 | 5/30 | 6/10 | ||||
小1 | 4/26 | 5/14 | 6/7 | 6/? | 6/29? | 7/13 | 7/30 | ||
4/25 | 5/9 | ||||||||
4/25 | 5/8 | ||||||||
4/25 | 5/7 | ||||||||
③浜辺卵嚢
4/25 20匹孵化
4/26 15匹孵化
こちらの卵嚢は浜辺で拾ってきた卵嚢から生まれました。
まさか波打ち際でボロボロになっている恐らく海を渡って海水にさらされたであろう卵嚢が孵化をするとは思っていなかったので感動もひとしおでした。
番号 | 卵嚢採取場所 | 初齢 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 |
4/25 | 5/7 | 5/18 | 5/27 | ||||||
4/26 | 5/9 | 5/20ゲ | |||||||
4/26 | 5/7 | 5/19 | |||||||
4/26 | 5/8 | 5/20ゲ | |||||||
4/25 | 5/8 | ||||||||
4/25 | 5/7 | ||||||||
4/25 | 5/8 | 5/19 | 6/5? | ||||||
17 | 4/25 | 5/7 | 5/19 | 5/27 | 6/5 | 6/21 | |||
18 | 4/25 | 5/7 | 5/19 | 5/27 | 6/5 | ||||
27 | 4/26 | 5/8 | 5/20 | 5/29 | 6/7 | 6/22 | 7/9 | 7/26 | |
29 | 4/25 | 5/8 | 5/18 | 5/28 | 6/6 | 6/30 | |||
30 | 4/26 | 5/8 | 5/19 | 5/27不 | 6/6復活 | 6/30 | |||
6/12放流 | 4/26 | 5/7 | 5/19 | 5/27 | 6/6 | ||||
6/12放流 | 4/26 | 5/9 | 5/19 | 5/29 | 6/8 | ||||
6/12放流 | 4/26 | 5/10 | 5/23 | 6/2 | |||||
6/12放流 | 4/26 | 5/12 | 5/24 | 5/27? | |||||
6/12放流 | 4/25 | 5/9 | 5/20 | ? | 6/8 | ||||
6/12放流 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 5/30 | 6/8 | ||||
31 | 4/25 | 5/10 | 5/20 | 5/29 | 6/7 | 6/18 | 7/13 | 7/27 | |
32 | 4/26 | 5/9 | 5/19 | 5/27 | 6/5 | ? | 7/1腹 | ||
33 | 4/25 | 5/7 | 5/18 | 5/27 | 6/7 | 7/2 | |||
34 | 4/25 | 5/8 | 5/19 | 5/27 | 6/6 | 6/16 | 6/30 | 7/15 | |
35 | 4/25 | 5/9 | 5/20 | ? | 6/7 | 6/19 | |||
36 | 4/26 | 5/10 | 5/19 | 5/28 | 6/7 | 6/16 | 6/29 | ||
37 | 4/26 | 5/7 | 5/19 | 5/28 | 6/7 | 6/18 | 7/6 | ||
38 | 4/26 | 5/9 | 5/20 | 5/28 | 6/6 | 7/1 | |||
39 | 4/25 | 5/8 | 5/18 | 5/27 | 6/7 | 6/16 | |||
41 | 4/25 | 5/7 | 5/18 | 5/28 | 6/6 | 6/18 | 7/3 | 7/22 | |
42 | 4/26 | 5/9 | 5/21 | 5/29 | 6/7 | ||||
44 | 4/25 | 5/7 | 5/18 | 5/27 | 6/5 | 6/17 | 6/29不 | ||
45 | 4/25 | 5/9 | 5/19 | 5/28 | 6/6 | 6/17 | 6/29 | 7/16 | |
46 | 4/25 | 5/1? | 5/19 | 5/28 | 6/7 | 6/17 | 7/3 | ||
注4 | 4/25 | 5/8 | 5/20 | 5/29 | 6/?脚 | 6/22怪 | 7/4怪 | ||
注6 | 4/25 | 5/7 | 5/19 | 5/28 | 6/6脚 | 6/21治 | 7/13? | 7/26 | |
4/26 | 5/8 | ||||||||
④河原卵嚢
4/26 71匹孵化
4/28 194匹
=合計265匹
こちらは河原で子供がしれっと拾った穴のような傷のついた卵嚢でした。サイズとしては確かに大きめでしたがこんなに生まれるとは驚きでした。
番号 | 卵嚢採取場所 | 初齢 | 2齢 | 3齢 | 4齢 | 5齢 | 6齢 | 7齢 | 8齢 |
4/28 | 5/12 | 終 | |||||||
4/28 | 5/8 | 5/24? | 5/29 | 終 | |||||
4/28 | 5/11 | 終 | |||||||
4/28 | 5/11 | 5/23 | 終 | ||||||
4/28 | 5/11 | 終 | |||||||
4/28 | 5/14 | 5/23 | 終 | ||||||
4/26 | 5/8 | 5/20ゲ | 終 | ||||||
4/26 | 5/9 | 5/21 | 5/30 | 終 | |||||
4/26 | 5/8 | 5/24 | 終 | ||||||
5/8 | 5/20 | 5/27 | 終 | ||||||
4/26 | 5/8 | 5/24 | 終 | ||||||
4/26 | 5/7 | 5/19 | 5/28 | 終 | |||||
4/26 | 5/9 | 5/21 | 5/29 | 終 | |||||
4/26 | 5/7 | 5/19 | 5/29不 | 終 | |||||
5/4 | 5/17 | 終 | |||||||
5/4 | 5/16 | 終 | |||||||
5/4 | 5/12 | 5/21 | 5/29 | 終 | |||||
5/4 | 5/19 | 5/29 | 終 | ||||||
5/4 | 5/18 | 終 | |||||||
5/4 | 5/19 | 終 | |||||||
5/4 | 5/12 | 終 | |||||||
4/28 | 5/11 | 終 | |||||||
4/28 | 5/11 | 5/23 | 終 | ||||||
4/28 | 5/14 | 終 | |||||||
4/28 | 5/12 | 5/23 | 終 | ||||||
4/26 | 5/8 | 5/20ゲ | 終 | ||||||
4/26 | 5/12 | 終 | |||||||
4/26 | 5/7 | 5/20 | 終 | ||||||
4/26 | 5/9 | 終 | |||||||
4/26 | 5/11 | 5/20 | 5/29不 | ||||||
4/28 | 5/11 | 5/21 | 5/30 | 6/11? | 6/23? | ||||
緑2 | 4/26 | 5/9 | 5/21 | 5/29 | 6/10 | 6/24 | |||
緑9 | 4/26 | 5/8 | 5/19 | 5/27 | 6/5 | ||||
19 | 4/26 | 5/8 | 5/19 | 5/27 | 6/5 | 6/15 | 7/12 | ||
★1 | 4/26 | 5/9 | 5/23 | 5/30 | 6/9 | ||||
★4 | 4/26 | 5/7 | 5/19 | 5/29 | 6/8腹 | ||||
★9 | 4/26 | 5/11 | 5/24? | 6/12 ? | |||||
小2 | 4/28 | 5/17 | 5/31 | 6/13脚 | 6/30復活 | 7/11 | |||
⑤公園卵嚢2
巨大卵嚢と同じ公園でゲットしてきた卵嚢です。
5/3 238匹孵化
その日のうちに時間差はありましたが割と一気に生まれました。翌日の孵化などはありませんでした。切れがいいですね!
⑥公園卵嚢3
巨大卵嚢と同じ公園でゲットして来た卵嚢です。
5/4 202匹孵化
こちらの卵嚢については孵化したカマキリ全てを逃がしました。
最後に孵化をした卵嚢だったのでこの時点で飼育崩壊なりかけだったので泣く泣く。
※公園卵嚢①②について遅れて生まれて来たのでほぼ全員を逃がしたような気がします。
巨大卵嚢の方と記録がごっちゃになっているかもしれません。
まとめ
・ひとつの卵嚢から生まれる数の250匹前後ならなんとか飼育しきれるけどめちゃくちゃ大変
・500匹越えるともう回らない。毎晩徹夜
・5齢程度まではスムーズにどんどん脱皮をしていくけれど6齢頃からはやや日数がかかっての脱皮になる気がする(サイズがある事も関係?)
・羽化段階になると脱皮からかなりの日数をかけて成虫になる。長いと20日くらいかかる。
※編集中