2019年度飼育個体の脱皮周期を表でまとめました。多少の記録ミスがあるかもしれませんがふんわりとご覧下さい。大体の脱皮周期は10日前後なのが分かります。後半羽化が関係してくるにつれて多少日数が延びる感じがいつもします。
こちらが全ての記録となっているかと思うのですが、一部投稿やTwitterの方に記録が続いている個体も居ますのでまた発掘したら付け足します。
名前 | 1(孵化 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ラ赤 | 6/5 | 6/14 | 6/22 | 6/29? | ||||
ラ赤 | 6/5 | 6/14 | 6/21 | 7/1? | ||||
ラ赤 | 6/8 | 6/16 | 6/23 | 7/1? | ||||
河原 | 6/8 | 6/15 | 6/23 | 7/1 | ||||
河原 | 6/5 | 6/13 | 6/21 | 6/28足不 | ||||
河原 | 6/6 | 6/15 | 6/23 | 7/1? | ||||
河原 | 6/8 | 6/17 | 6/23 | 7/1 | ||||
河原 | 6/7 | 6/15 | 6/23 | 7/1 | ||||
河原 | 6/5 | 6/13 | 6/21 | 6/29 | ||||
河原 | 6/8 | 6/17 | 6/25 | 7/2 | ||||
GO | 5/29 | 6/6 | 6/14 | 6/22 | 7/1死 | |||
GO | 5/29 | 6/5 | 6/25 | 7/4死 | ||||
GO | 5/30 | 6/7 | 6/16 | 6/28 | 7/2 | |||
GO | 5/29 | 6/6 | 6/16 | 6/23 | 7/1 | |||
河原6 | 6/17 | |||||||
河原 | 6/7 | 6/16 | 6/25 | 7/4 | ||||
河原 | 6/5 | ? | 6/23 | 7/1? | ||||
河原 | 6/6 | 6/14 | 6/22 | 6/29脱 | ||||
墓から | 5/28 | 6/5 | 6/16 | 6/25 | ||||
墓から | 6/5 | 6/16 | 6/25 | |||||
墓から | 6/6 | 6/14 | 6/21 | 6/29 | ||||
ものさし | 6/4 | 6/12 | 6/20 | 6/27 | ||||
ものさし | 6/5 | 6/16 | 6/25足 | 7/1 | ||||
ものさし23 | 6/5 | 6/15 | 6/25足不 | 6/29 | 7/13 | |||
ものさし | 6/5 | 6/14 | 6/22 | 6/29 | ||||
ものさし | 6/7 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | ||||
ものさし | 6/5 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | ||||
ものさし | 6/1 | 6/17 | 6/25 | 7/2 | ||||
ものさし22 | 6/4 | 6/24 | 7/4? | |||||
ラ赤 | 6/4 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | ||||
ラ赤 | 6/6 | 6/14 | ||||||
ラ赤 | 6/6脚少2 | 6/15 | 6/21片脚不 | 6/29 | ||||
ラ赤 | 5/28× | |||||||
ラ赤24 | 6/5 | 6/14 | 6/21 | 6/29 | 7/11 | |||
ラ赤 | 6/6 | 6/18 | 6/30 | |||||
ラ赤 | 6/6 | 6/14 | 6/21 | |||||
ラ赤 | 6/5 | 6/15 | 6/22 | |||||
ラ赤 | 6/5 | 6/14 | 6/22 | 6/30 | ||||
ラ赤 | 6/6脚 | 6/16 | 6/23 | |||||
河原21 | 6/1脱走 | 6/7 | 6/24 | 7/1脚不 | 7/12 | |||
河原19 | 6/5 | 6/15 | 6/23脚不 | |||||
河原18 | 6/7 | 6/16 | 6/25 | |||||
河原17 | 6/8体折 | 6/19 | 7/7?体曲 | 7/21 | 7/31 | |||
河原12 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | |||||
河原10 | 6/8 | 6/16 | 6/22 | 6/30? | 7/11 | |||
河原9 | 6/5尻曲 | 6/15 | 6/23 | |||||
河原5 | 6/5 | 6/16 | 6/23 | 7/2 | 7/13 | |||
河原1 | 6/5 | 6/15 | 6/20 | 6/29脚不 | 7/10 | |||
11 | 6/6体折 | 6/17 | 6/23 | 7/1 | ||||
ものさし4 | 6/5 | 6/14 | 6/30?ハラオレ | 7/14 | ||||
ものさし2 | 6/4 | 6/17? | 6/25脚不? | 7/2 | ||||
ラ赤16 | 6/5 | 6/14 | 6/21 | 6/28脚不 | 7/11 | |||
ラ赤15 | 6/12脚不 | 6/21 | 6/28 | |||||
ラ赤8 | 6/14 | 6/21 | ||||||
ラ赤7 | 6/8脚不 | ??尻曲 | ||||||
ラ赤3 | 6/6 | 6/15 | 6/23 | 7/4 | ||||
ものさし20 | 6/5 | 6/15 | 6/24脚欠 | 6/30脚不 | 7/15 | |||
ものさし14 | 6/5 | 6/18? | 6/22 | 6/30?脚不 | 7/10 | |||
ものさし13 | 6/8 | 6/18 | 6/26 |
2019年度は前年度の秋に捕獲をして来た外に居たメスカマキリから卵嚢を確保させていただきました。
その他に子供の友人からの1つ。こちらは残念ながら孵化をしませんでしたがそもそも未交尾っぽい中身がなさそうな卵嚢でした。
卵嚢の形が良く大きく中身が詰まって居れば必ずしも孵化をするものでもないのですが、こういった見た目の部分は多少なりとも孵化をするかしないかの目安になるかと思います。
しかし小さくいびつな卵嚢だからと言って中身=赤ちゃんが入って居ないわけではなかったりもします。意外や意外。こんなボロボロの卵嚢からこんなに孵化が?と言った経験もありました。
どこに命が潜んでいるか分かりません。
どんな卵嚢もカマキリ達が必死に生きて遺した卵嚢です。大切に扱っていきたいですね。